
| 面 積 | |
| 練習室 1 | 約31m² |
| 練習室 2・3 | 約81m² |
| 練習室 4 | 約27m² |










| 市 内 | 市 外 | |||||||
| 午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
|
| 練習室(会議室) 1 | 800 | 1,400 | 1,700 | 3,900 | 1,200 | 2,100 | 2,600 | 5,900 |
| 練習室 2 + 3 同時利用 | 1,800 | 3,600 | 4,200 | 9,600 | 3,000 | 5,200 | 6,200 | 14,400 |
| 練習室(会議室) 2 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 |
| 練習室(会議室) 3 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 |
| 練習室(会議室) 4 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 5,100 |
| 和 室(会議室) | 1,000 | 1,900 | 2,300 | 5,200 | 1,600 | 2,800 | 3,400 | 7,800 |
![]() |
![]() |

![]() |
|
小金井市民交流センター
〒184−0004
東京都小金井市本町6-14-45
TEL: 042-380-8077
FAX: 042-380-8078 受付時間: 9:00 〜 20:00 休館日:毎月第2火曜日および第3火曜日 (祝日の場合はその直後の平日) / 年末年始 |
![]() |
